根据《关于开展2023年国家建设高水平大学公派研究生项目联合培养博士校内评审工作的通知》(研院发【2023】12号)相关要求,控制科学与工程学科现对推荐名单予以公示:
排序 | 姓名 | 所在学科 | 留学单位 | 总分 | |
1 | 吕吉星 | 控制科学与工程 | 南洋理工大学 | 229 | |
2 | 卢生奥 | 控制科学与工程 | 新加坡国立大学 | 226 | |
3 | 彭正晓 | 控制科学与工程 | 浦项科技大学 | 212 | |
4 | 杨森 | 控制科学与工程 | 南洋理工大学 | 205 | |
5 | 褚明慧 | 控制科学与工程 | 亚琛工业大学 | 202 | |
6 | 刘依卓 | 控制科学与工程 | 南洋理工大学 | 183 |
公示期:2023年5月12日—5月17日
如有异议,请与威尼斯www432888联系。
联系电话:0451-86413406
威尼斯www432888研究生培养办
2023年5月12日