威尼斯www432888控制科学与工程学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
威尼斯www432888控制科学与工程学科2024年博士生招生硕博连读考核成绩 | ||
姓名 | 综合考核成绩 | |
22S004070 | 贺宇翔 | 95 |
22S004079 | 伍麒麟 | 95 |
22S004031 | 杨易乾 | 95 |
22S104199 | 丁政涵 | 95 |
22S004071 | 陈伟良 | 94 |
22S118188 | 吴海健 | 94 |
22S004089 | 李汉时 | 94 |
22S004055 | 王宇航 | 94 |
22S004093 | 丁一 | 94 |
22S104165 | 张伟伦 | 93 |
22S004023 | 董家成 | 93 |
22S004076 | 吴桐 | 93 |
22S136139 | 林泽峰 | 92.5 |
22S136087 | 李冠熠 | 91 |
22S004034 | 刘佳璇 | 91 |
22S004003 | 宁哲远 | 90 |
22S104179 | 胡玉硕 | 89 |
22S136092 | 孙瑞 | 89 |
22S004043 | 王琰 | 88 |
22S104174 | 程扬 | 85 |
22S104185 | 靖泓宇 | 83 |
22S004072 | 杨家栋 | 82 |
22S004081 | 崔佳仲 | 80 |
22S104176 | 金东焱 | 79.5 |
22S101112 | 冯淑倩 | 75.5 |
22S004067 | 李宇轩 | 74 |
22S004027 | 何源 | 72.5 |
22S104099 | 廉丹煦 | 71 |
22S104169 | 张晨 | 70 |
22S104166 | 王宁 | 66.5 |
22S004092 | 孙懿诚 | 66 |
22S104122 | 于志亮 | 60.5 |
22S004010 | 杨杰宇 | 58 |
22S005040 | 魏景志 | 56 |
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本/学科拟录取名单公布如下:
全日制学术型:贺宇翔、伍麒麟、杨易乾、丁政涵、陈伟良、吴海健、李汉时、王宇航、丁一、张伟伦、董家成、吴桐、林泽峰、李冠熠、刘佳璇、宁哲远、胡玉硕、孙瑞、王琰、程扬
全日制专业型:靖泓宇、杨家栋
学校录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取,其招生类型及基金类别与放弃情况一致。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与威尼斯www432888联系。
联系人:赵老师
联系方式:hit_control@163.com
威尼斯www432888
2023年7月14日